HRÁČSKÁ BILANCE - SEZÓNA 2005/2006

Poř.

Jméno   Góly     Počet     zápasů Střel. koefic.
1    Střela 38    20    1,90
2    Hlůže 26    17    1,53
3    Vančata 15    18    0,83
4    Baroch 13    13    1,00
4    Hlaváček 13    16    0,81
6    Zýka 12    16    0,75
7    Machač D.j. 8    22    0,36
8    Kulhánek 7    11    0,64
9    Machač J.j. 5    4    1,25
9    Herlík 5    22    0,23
11    Šoustek 1    17    0,06
11    Suchý M. 1    19    0,05
13    Suchý J. 0    5    0,00
13    Königsmark 0    3    0,00
13    Machač J. 0    1    0,00
13    Fencl 0    1    0,00