HRÁČSKÁ BILANCE - SEZÓNA 2009/2010

Poř.

Jméno   Góly     Počet     zápasů Střel. koefic.
1    Vančata 24    25    0,96
2    Machač J.j. 21    19    1,11
3    Pavelec 19    18    1,06
4    Sokol 9    22    0,41
5    Zýka 5    16    0,31
5    Suchý M. 5    19    0,26
7    Machač D.j. 4    28    0,14
8    Rataj 3    13    0,23
8    Mestek 3    15    0,20
10    Baroch 1    2    0,50
10    Kanalas 1    2    0,50
10    Valenta 1    4    0,25
10    Šona 1    6    0,17
10    Hrdlička 1    20    0,05
15    Káranský 0    18    0,00
15    Suchý J. 0    8    0,00
15    Komhäuser 0    4    0,00
15    Herlík 0    2    0,00
15    Šašek 0    2    0,00