VÝSLEDKOVÁ KRONIKA ROK 1980 "A"
| V. HRACÍ DEN KVALIFIKACE OBLASTI Č. 6 | |||
| 13.01.1980 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : 1. místo v kvalifikaci (7) |
| CZV SSM Doprava POLDI SONP Kladno | 9 | : | 0 | Kříž 3,Rákosník 3,Machač J.,Vykoukal,Eminger |
| SEPAP Štětí | 9 | : | 2 | Kříž 3,Rákosník 2,Vykoukal 2,Machač J.,Feksa |
| VÚ 1046 Horní Počáply | 9 | : | 2 | Machač J.4,Kříž 3,Rákosník,Vykoukal |
| I. HRACÍ DEN FINÁLE OBLASTI Č. 6 | |||
| 03.02.1980 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : - |
| Bateria Slaný | 1 | : | 2 | Machač J. |
| PV ROH Kaučuk Kralupy n. Vlt. | 4 | : | 2 | Palivec J.2,Vykoukal 2 |
| Prefa Lužec | 5 | : | 3 | Eminger 2,Machač J.2,Vykoukal |
| II. HRACÍ DEN FINÁLE OBLASTI Č. 6 | |||
| 10.02.1980 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : - |
| CZV SSM Kaučuk Kralupy n. Vlt. | 0 | : | 2 | |
| SKASR Kladno | 11 | : | 4 | Kříž 4,Machač J.2,Palivec J.2,Vykoukal 2,Feksa |
| Bateria Slaný | 5 | : | 2 | Palivec J.3,Vykoukal,Feksa |
| PV ROH Kaučuk Kralupy n. Vlt. | 4 | : | 1 | Palivec J.3,Kříž |
| III. HRACÍ DEN FINÁLE OBLASTI Č. 6 | |||
| 17.02.1980 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : 2. místo ve finálové skupině (6) |
| Prefa Lužec | 5 | : | 0 | kontumace |
| SKASR Kladno | 3 | : | 1 | Palivec J.2,Kříž |
| CZV SSM Kaučuk Kralupy n. Vlt. | 1 | : | 4 | Machač J. |
| TURNAJ TJ KOVO KLADNO | |||
| 09.03.1980 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : 2. místo (4) |
| ZO SSM Bresson | 13 | : | 2 | Machač J.7,Kříž 4,Vykoukal 2 |
| OP Buštěhrad | 5 | : | 4 | Machač J.2,Kříž,Vykoukal,Eminger |
| OMASK TJ KOVO Kladno "B" | 4 | : | 8 | Machač J.2,Kocál,Feksa |
| SEMIFINÁLE MISTROVSTVÍ ČSSR | |||
| 14.03.1980 - 16.03.1980 | Příbram - hala Tereza | SK | Umístění : 5. místo (7) |
| OU Škoda České Budějovice | 6 | : | 3 | Vykoukal 4,Machač J.,Palivec J. |
| Kovošrot Mladá Boleslav | 6 | : | 9 | Palivec J.3,Vykoukal 2,Kříž |
| KOVO Cheb | 3 | : | 4 | Palivec J.,Vykoukal,Kříž |
| SSM Uranové doly Příbram | 1 | : | 1 | Vykoukal |
| Škoda Plzeň | 3 | : | 4 | Vykoukal,Majer,Svoboda |
| Blesk Žabovřesky Brno | 9 | : | 1 | Majer 2,Palivec J.2,Kříž,Vykoukal,Kocál,Machač J.,Svoboda |
| III. ROČNÍK TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR TJ KOVO KLADNO | |||
| 13.04.1980 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : 2. místo (6) |
| VZÚ Praha | 5 | : | 3 | Šmíd 2,Kříž,Machač J.,Eminger |
| G klub Praha | 0 | : | 1 | |
| Victoria Příbram | 7 | : | 1 | Eminger 4,Machač J.,Kříž,Hlavnička |
| VÚ 1046 Horní Počáply | 2 | : | 4 | Machač J.,Kříž |
| TURNAJ VICTORIE PŘÍBRAM | |||
| 10.05.1980 | Příbram - hřiště ODPM | MK | Umístění : 5. místo (6) |
| Victoria Příbram | 1 | : | 4 | Kříž |
| KAK Příbram | 1 | : | 2 | Tumpach |
| Pacifik Příbram | 1 | : | 1 | Kříž |
| Botafogo Příbram | 7 | : | 1 | Machač J.3,Tumpach 2,Kříž,Povondra |
| Signál T9 Příbram | 0 | : | 1 |
| I. HRACÍ DEN KLMK | |||
| 02.06.1980 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : - |
| SKASR Kladno | 5 | : | 0 | Svoboda 3,Majer,Machač J. |
| Becher team Kladno | 3 | : | 0 | Svoboda 2,Majer |
| CZV SSM Doprava POLDI SONP Kladno | 7 | : | 1 | Svoboda 2,Kříž 2,Machač J.2,Palivec J. |
| II. HRACÍ DEN KLMK | |||
| 19.06.1980 | Kladno - hřiště 5. ZDŠ | MK | Umístění : - |
| SKASR Kladno | 1 | : | 0 | Kříž |
| Becher team Kladno | 0 | : | 2 | |
| CZV SSM Doprava POLDI SONP Kladno | 3 | : | 0 | kontumace |
| III. HRACÍ DEN KLMK | |||
| 28.06.1980 | Švermov - hokejové hřiště | MK | Umístění : - |
| ZO SSM Švermov | 2 | : | 2 | Machač J.2 |
| Becher team Kladno | 2 | : | 1 | Vykoukal,Machač J. |
| SKASR Kladno | 2 | : | 1 | Vykoukal,Machač J. |
| IV. HRACÍ DEN KLMK | |||
| 27.07.1980 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : 1. místo v KLMK (10) |
| ZO SSM Švermov | 2 | : | 1 | Rákosník,Svoboda |
| Becher team Kladno | 1 | : | 0 | Rákosník |
| PŘÁTELSKÝ ZÁPAS | |||
| 25.09.1980 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : - |
| Loupárna POLDI SONP Kladno | 4 | : | 1 | Rákosník,Machač J.,Čech M.,Bouška |
| III. ROČNÍK TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR TJ KOVO KLADNO | |||
| 28.09.1980 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : 1. místo (4) |
| Škoda - el. lokomotivy Plzeň | 2 | : | 1 | Kříž 2 |
| Becher team Kladno | 1 | : | 0 | Machač J. |
| G klub Praha | 2 | : | 1 | Machač J.,Bouška |
| TURNAJ TJ KOVO KLADNO | |||
| 26.10.1980 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : 1. místo (6) |
| PV ROH Kaučuk Kralupy n. Vlt. | 5 | : | 2 | Machač J.2,Svoboda,Kříž,Vydra |
| Becher team Kladno | 9 | : | 2 | Majer 4,Doubrava 2,Dostál 2,Vokáč |
| SKASR Kladno | 11 | : | 2 | Machač J.4,Svoboda 3,Bouška 3,Kříž |
| ZO SSM Bresson | 7 | : | 2 | Majer 2,Doubrava 2,Kocál,Dostál,Vokáč |
| Becher team Kladno | 6 | : | 4 | Bouška 3,Kříž 2,Svoboda |
| SKASR Kladno | 8 | : | 4 | Vykoukal 3,Doubrava 2,Kocál 2,Majer |
| OMASK TJ KOVO Kladno "B" | 6 | : | 3 | Kříž 3,Machač J.,Svoboda,Vydra |
| I. HRACÍ DEN KVALIFIKACE OBLASTI Č. 6 | |||
| 02.11.1980 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : - |
| VE POLDI SONP Kladno | 10 | : | 2 | Vykoukal 4,Bouška 3,Machač J.2,Kocál |
| ŠK ROMA Kladno | 8 | : | 2 | Kříž 3,Machač J.2,Rákosník,Bouška,Šmíd |
| VÚ 1046 Horní Počáply | 5 | : | 2 | Bouška 2,Machač J.,Eminger,Doubrava |
| ZUBR klub Kladno | 2 | : | 2 | Bouška,Čech M. |
| II. HRACÍ DEN KVALIFIKACE OBLASTI Č. 6 | |||
| 23.11.1980 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : - |
| Ml. horníci důl Nosek | 7 | : | 0 | Machač D.2,Machač J.,Eminger,Kříž,Bouška,Vykoukal |
| VE POLDI SONP Kladno | 12 | : | 0 | Vykoukal3,Machač J.3,Bouška2,Machač D.,Eminger,Kříž,Doubrava |
| ŠK ROMA Kladno | 5 | : | 0 | kontumace |
| III. HRACÍ DEN KVALIFIKACE OBLASTI Č. 6 | |||
| 14.12.1980 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : 1. místo v kvalifikaci (6) |
| VÚ 1046 Horní Počáply | 5 | : | 0 | kontumace |
| ZUBR klub Kladno | 4 | : | 2 | Vykoukal 2,Kříž,Rákosník |
| Ml. horníci důl Nosek | 5 | : | 0 | kontumace |
| PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ | |||
| 14.12.1980 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : - |
| ZUBR klub Kladno | 8 | : | 1 | Kříž 3,Machač J.2,Vykoukal,Eminger,Bouška |
| ŠK ROMA Kladno | 9 | : | 4 | Machač J.4,Bouška 2,Kříž,Vykoukal,Svatonský |
| VÁNOČNÍ TURNAJ TVB PLZEŇ | |||
| 20.12.1980 - 21.12.1980 | Plzeň - hala Slavie VŠ | SK | Umístění : 5. místo (10) |
| Škoda Plzeň | 1 | : | 4 | Machač J. |
| Potraviny PŘ Plzeň | 2 | : | 4 | Machač J.,Kříž |
| FC Príložník Žilina | 2 | : | 2 | Machač J.2 |
| DAPP VŠSE Plzeň | 2 | : | 1 | Vykoukal,Doubrava |
| TVB Plzeň | 3 | : | 1 | Vykoukal,Machač J.,Rákosník |
| FC Príložník Žilina | 5 | : | 0 | kontumace |
| Škoda - el. lokomotivy Plzeň | 5 | : | 0 | Machač J.2,Svatonský 2,Bouška |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal