VÝSLEDKOVÁ KRONIKA ROK 1981 "A"
| I. HRACÍ DEN FINÁLE OBLASTI Č. 6 | |||
| 10.01.1981 | Odolena Voda - hala Aero | SK | Umístění : - |
| Becher team Kladno | 3 | : | 1 | Machač J.,Palivec J.,Vykoukal |
| PV ROH Kaučuk Kralupy n. Vlt. | 1 | : | 1 | Rákosník |
| SKASR Kladno | 2 | : | 5 | Doubrava,Palivec J. |
| OV SSM Mělník | 1 | : | 1 | Palivec J. |
| ZUBR klub Kladno | 5 | : | 1 | Šmíd 2,Svatonský 2,Palivec J. |
| II. HRACÍ DEN FINÁLE OBLASTI Č. 6 | |||
| 24.01.1981 | Odolena Voda - hala Aero | SK | Umístění : 3. místo ve finálové skupině (6) |
| ZUBR klub Kladno | 2 | : | 1 | Vykoukal,Machač J. |
| OV SSM Mělník | 3 | : | 3 | Vykoukal,Kříž,Čech M. |
| SKASR Kladno | 1 | : | 1 | Machač J. |
| PV ROH Kaučuk Kralupy n. Vlt. | 2 | : | 5 | Vykoukal,Eminger |
| Becher team Kladno | 6 | : | 2 | Doubrava 2,Machač J.,Svatonský,Bouška,Vykoukal |
| TURNAJ TJ KOVO KLADNO | |||
| 08.02.1981 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : 1. místo (3) |
| Becher team Kladno | 5 | : | 2 | Rákosník 2,Machač D.,Čech M.,Doubrava |
| Becher team Kladno | 5 | : | 4 | Kříž 3,Bouška,Machač J. |
| OMASK TJ KOVO Kladno "B" | 8 | : | 2 | Bouška 2,Eminger 2,Machač J.,Vokáč,Vykoukal,Kříž |
| Becher team Kladno | 4 | : | 5 | Doubrava 2,Vokáč,Machač D. |
| Becher team Kladno | 2 | : | 5 | Vykoukal,Vydra |
| OMASK TJ KOVO Kladno "B" | 10 | : | 4 | Machač J.4,Bouška 3,Vydra,Eminger,Vykoukal |
| TURNAJ SKASR 81 | |||
| 01.03.1981 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : 1. místo (6) |
| KUR Černošice | 3 | : | 2 | Machač J.,Eminger,Kříž |
| OV SSM Mělník | 3 | : | 3 | Vykoukal 3 |
| SKASR Kladno | 6 | : | 4 | Machač J.5,Vykoukal |
| ZUBR klub Kladno | 6 | : | 1 | Bouška 3,Machač J.2,Machač D. |
| OV SSM Mělník | 4 | : | 2 | Kříž 2,Bouška,Machač D. |
| TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR KUR ČERNOŠICE | |||
| 08.03.1981 | Praha - Petřiny | SK | Umístění : 1. místo (6) |
| KUR Černošice | 5 | : | 2 | Kříž 2,Bouška 2,Machač J. |
| Jarov Praha | 2 | : | 0 | Vykoukal 2 |
| Tlumič Hadrota Praha | 6 | : | 5 | Vykoukal 3,Doubrava,Machač J.,Kříž |
| PPVB Praha | 7 | : | 5 | Bouška 3,Vykoukal, 2,Doubrava,Kříž |
| PŘÁTELSKÉ ZÁPASY | |||
| 22.03.1981 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : - |
| VÚ 4457 Horoměřice | 7 | : | 1 | Machač J.3,Rákosník 2,Bouška,Kříž |
| VÚ 4457 Horoměřice | 9 | : | 5 | Machač J.3,Bouška 3,Vykoukal,Kříž,Rákosník |
| IV. ROČNÍK TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR TJ KOVO KLADNO | |||
| 11.04.1981 - 12.04.1981 | Kladno - tělocvična 13. ZDŠ | SK | Umístění : 1. místo (9) |
| Tlumič Hadrota Praha | 4 | : | 2 | Machač J.,Kříž,Rákosník,Doubrava |
| VÚ 1046 Horní Počáply | 5 | : | 0 | Machač J.4,Rákosník |
| SKASR Kladno | 3 | : | 0 | Machač J.,Kříž,Vykoukal |
| VÚ 4457 Horoměřice | 4 | : | 0 | Bouška 2,Kříž,Eminger |
| FEL 25 Praha | 4 | : | 0 | Kříž 3,Rákosník |
| KUR Černošice | 2 | : | 1 | Kříž,Bouška |
| TURNAJ SPŠ ELEKTROTECHNICKÉ KLADNO | |||
| 15.04.1981 | Kladno - hřiště SPŠ elektrotechnické | MK | Umístění : 2. místo (3) |
| SPŠ elektro E3B Kladno | 2 | : | 4 | Machač J.,Vykoukal |
| 1. FC US Bresson | 8 | : | 1 | Machač J.6,Kříž 2 |
| I. KOLO KVALIFIKACE KLMK | |||
| 26.04.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : 1. místo (4) |
| Státní statek Buštěhrad | 2 | : | 0 | Kříž 2 |
| Becher team Kladno | 0 | : | 0 | |
| Vá 7 POLDI SONP Kladno | 3 | : | 0 | kontumace |
| PŘÁTELSKÝ ZÁPAS | |||
| 30.04.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : - |
| SK Rozdělov | 4 | : | 1 | Machač J.,Vokáč |
| II. KOLO KVALIFIKACE KLMK | |||
| 10.05.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : 1. místo (4) |
| SLZA Bažantnice | 3 | : | 1 | Šmíd,Vykoukal,Rákosník |
| FC Pražanka Kladno | 2 | : | 0 | Doubrava,Machač J. |
| Barvy - laky Kralupy n. Vlt. | 0 | : | 0 |
| PŘÁTELSKÉ ZÁPASY | |||
| 14.05.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : - |
| SK Rozdělov | 2 | : | 0 | Doubrava,Machač J. |
| SK Rozdělov | 3 | : | 0 | Machač J.2,Rákosník |
| I. HRACÍ DEN 1. DIVIZE KLMK | |||
| 17.05.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : - |
| Barvy - laky Kralupy n. Vlt. | 3 | : | 0 | Machač J.,Rákosník,Svatonský |
| Krušovický rytíř Kladno | 3 | : | 1 | Vykoukal 2,Bouška |
| II. HRACÍ DEN 1. DIVIZE KLMK | |||
| 24.05.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : - |
| SPŠ elektro E3B Kladno | 6 | : | 0 | Machač J.2,Kříž,Bouška,Rákosník,Svoboda |
| SPŠ hutní H4B | 7 | : | 0 | Machač J.2,Svoboda 2,Šmíd 2,Kříž |
| Státní statek Buštěhrad | 1 | : | 2 | Kříž |
| III. HRACÍ DEN 1. DIVIZE KLMK | |||
| 14.06.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : - |
| SOU GDM POLDI SONP Kladno | 3 | : | 0 | kontumace |
| ZUBR klub Kladno | 3 | : | 0 | Machač J.,Bouška,Rákosník |
| Státní statek Buštěhrad | 4 | : | 2 | Kříž 2,Machač J.,Rákosník |
| PŘÁTELSKÝ ZÁPAS | |||
| 14.06.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : - |
| ZUBR klub Kladno | 5 | : | 2 | Svoboda 2,Machač J.2,Doubrava |
| IV. HRACÍ DEN 1. DIVIZE KLMK | |||
| 28.06.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : 1. místo v KLMK (28) |
| Barvy - laky Kralupy n. Vlt. | 3 | : | 0 | kontumace |
| Krušovický rytíř Kladno | 4 | : | 1 | Machač J.2,Rákosník,Kříž |
| SPŠ elektro E3B Kladno | 4 | : | 0 | Machač J.2,Rákosník,Eminger |
| SPŠ hutní H4B | 0 | : | 2 | |
| ZUBR klub Kladno | 1 | : | 2 | Machač J. |
| SOU GDM POLDI SONP Kladno | 3 | : | 0 | kontumace |
| TURNAJ TJ KOVO KLADNO | |||
| 09.07.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : 1. místo (3) |
| ZO SSM Ek. odb. POLDI SONP Kladno | 2 | : | 2 | Machač J.,Rákosník |
| ZO SSM Ek. odb. POLDI SONP Kladno | 3 | : | 3 | Vykoukal,Doubrava,Dlouhý J. |
| OMASK TJ KOVO Kladno "B" | 6 | : | 2 | Machač J.2,Doubrava 2,Bouška,Rákosník |
| TURNAJ ČSAD O POHÁR ČERNÉHO KLADNA | |||
| 29.08.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : 2. místo (8) |
| AK Chirurgie POLDI SONP Kladno | 4 | : | 0 | Bouška,Čech M.,Dlouhý J.,Suchopár |
| Loupárna POLDI SONP Kladno | 5 | : | 0 | Dlouhý J.,Suchopár,Rákosník,Vokáč,Machač J. |
| Restaurace Česká Lípa | 1 | : | 0 | Machač J. |
| AK POLDI SONP Kladno | 3 | : | 1 | Suchopár 3 |
| ČSAD Kladno | 1 | : | 2 | Suchopár |
| PŘÁTELSKÉ ZÁPASY | |||
| 22.09.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : - |
| ZO SSM Ek. odb. POLDI SONP Kladno | 5 | : | 3 | Doubrava 2,Vykoukal,Dlouhý J.,Šmíd |
| ZO SSM Ek. odb. POLDI SONP Kladno | 3 | : | 2 | Doubrava,Vykoukal,Suchopár |
| IV. ROČNÍK TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR TJ KOVO KLADNO | |||
| 26.09.1981 | Kladno - asfaltové hřiště TJ KOVO | MK | Umístění : 2. místo (8) |
| SLZA Bažantnice | 2 | : | 0 | Suchopár,Dlouhý J. |
| ZKRD Mundist Příbram | 2 | : | 2 | Suchopár,Bouška |
| VÚ 4457 Horoměřice | 4 | : | 3 | Suchopár 2,Bouška 2 |
| SK Rozdělov | 1 | : | 0 | Suchopár |
| Bohemia Příbram | 3 | : | 1 | Eminger 2,Bouška |
| ZUBR klub Kladno | 0 | : | 2 |
| I. ROČNÍK POHÁRU MISTRŮ MĚSTSKÝCH LIG | |||
| 17.10.1981 | Příbram | MK | Umístění : 5. místo (6) |
| ZUBR klub Kladno | 0 | : | 2 | |
| Cosmos Praha | 0 | : | 1 | |
| FC Budvarka Příbram | 2 | : | 0 | Šmíd,Dlouhý J. |
| Bohemia Příbram | 0 | : | 4 | |
| FC Piános Praha | 1 | : | 1 | Vykoukal |
| PŘÁTELSKÝ TURNAJ | |||
| 25.10.1981 | Kladno - tělocvična 12. ZDŠ | SK | Umístění : 1. místo (4) |
| PV ROH Kaučuk Kralupy n. Vlt. | 8 | : | 3 | Rákosník 6,Svatonský 2 |
| Becher team Kladno | 11 | : | 0 | Machač J.5,Šmíd 2,Kříž 2,Suchopár,Dlouhý J. |
| PV ROH Kaučuk Kralupy n. Vlt. | 4 | : | 2 | Machač J.3,Dlouhý J. |
| Becher team Kladno | 9 | : | 3 | Rákosník 4,Čech M.2,Eminger 2,Machač D. |
| OMASK TJ KOVO Kladno "B" | 7 | : | 3 | Machač J.4,Kříž 3 |
| I. ROČNÍK TURNAJE PV ROH KAUČUK KRALUPY N. VLT. | |||
| 08.11.1981 | Odolena Voda - hala Aero | SK | Umístění : 2. místo (4) |
| KUR Černošice | 2 | : | 4 | Machač J.,Vykoukal |
| SKASR Kladno | 3 | : | 1 | Machač J.2,Machač D. |
| PV ROH Kaučuk Kralupy n. Vlt. | 5 | : | 4 | Suchopár,Vykoukal,Machač J.,Machač D.,Kříž |
| VÁNOČNÍ TURNAJ TVB PLZEŇ | |||
| 21.11.1981 - 22.11.1981 | Plzeň - hala Lokomotivy a Slavie | SK | Umístění : 7. místo (10) |
| FC Štuk Plzeň | 6 | : | 4 | Suchopár 2,Vykoukal 2,Kříž,Eminger |
| SSM Uranové doly Příbram | 1 | : | 1 | Machač J. |
| České údolí Plzeň | 2 | : | 2 | Machač J.,Machač D. |
| Škoda Plzeň | 1 | : | 1 | Rákosník |
| OZS Cheb | 1 | : | 3 | Machač J. |
| TVB Plzeň | 1 | : | 1 | Machač J. |
| I. HRACÍ DEN KVALIFIKACE OBLASTI Č. 6 | |||
| 29.11.1981 | Kladno - tělocvična 12. ZDŠ | SK | Umístění : - |
| HEC klub Kladno | 4 | : | 3 | Rákosník 3,Machač J. |
| ZUBR klub Kladno | 4 | : | 6 | Šmíd,Vykoukal,Machač D.,Suchopár |
| Becher team Kladno | 6 | : | 0 | Vykoukal 2,Machač J.2,Suchopár,Rákosník |
| II. HRACÍ DEN KVALIFIKACE OBLASTI Č. 6 | |||
| 05.12.1981 | Kladno - tělocvična 12. ZDŠ | SK | Umístění : - |
| VE POLDI SONP Kladno | 6 | : | 0 | Suchopár,Rákosník,Doubrava,Vykoukal,Machač D.,Eminger |
| 1. FC US Bresson | 6 | : | 3 | Machač J.3,Rákosník 2,Kříž |
| SKASR Kladno | 2 | : | 1 | Machač J.,Eminger |
| HEC klub Kladno | 5 | : | 0 | Machač J.2,Kříž,Rákosník,Vykoukal |
| ZUBR klub Kladno | 3 | : | 5 | Machač D.,Kříž,Vykoukal |
| III. HRACÍ DEN KVALIFIKACE OBLASTI Č. 6 | |||
| 12.12.1981 | Kladno - tělocvična 12. ZDŠ | SK | Umístění : 1. místo v kvalifikaci (7) |
| Becher team Kladno | 1 | : | 1 | Machač J. |
| VE POLDI SONP Kladno | 5 | : | 0 | kontumace |
| 1. FC US Bresson | 5 | : | 0 | kontumace |
| SKASR Kladno | 6 | : | 3 | Machač J.3,Vykoukal,Doubrava,Machač D. |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal