VÝSLEDKOVÁ KRONIKA ROK 2009 "A"
| XII. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 11.01.2009 | Slaný - hala BIOS | FS | Umístění : - |
| 1. FC Rohožník Praha 21 | 5 | : | 11 | Pavelec,Machač D.j.,Kulhánek,Hlůže,Vančata |
| XIII. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 18.01.2009 | Slaný - hala BIOS | FS | Umístění : - |
| FC Stochov | 5 | : | 6 | Pavelec 3,Machač D.j.,Vančata |
| XIV. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 25.01.2009 | Slaný - hala BIOS | FS | Umístění : - |
| PK Třebusice "B" | 4 | : | 9 | Kulhánek,Machač D.j.,Marhons |
| XV. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 01.02.2009 | Slaný - hala BIOS | FS | Umístění : - |
| OTH Hořovice | 1 | : | 14 | Rataj |
| XVI. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 08.02.2009 | Slaný - hala BIOS | FS | Umístění : - |
| AFC Kralupy n. Vlt. | 8 | : | 16 | Machač J.j.4, Vančata 2, Machač J.2 |
| XVII. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 15.02.2009 | Slaný - hala BIOS | FS | Umístění : - |
| SC Veltěž. | 8 | : | 16 | Hlůže 5,Marhons 2,Vančata |
| XVIII. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 20.02.2009 | Slaný - hala BIOS | FS | Umístění : - |
| Alpina Slaný | 2 | : | 20 | Machač J.j.2 |
| XIX. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 01.03.2009 | Slaný - hala BIOS | FS | Umístění : - |
| FC Foboz Slaný | 11 | : | 9 | Pavelec 4,Kulhánek 2,Hlůže 2,Machač D.j.,Vančata,Marhons |
| XX. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 08.03.2009 | Bělá p. B. - sportovní hala | FS | Umístění : - |
| ATMOS FK Bělá p. B. | 5 | : | 13 | Hlůže 3,Vančata,Marhons |
| XXI. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 15.03.2009 | Slaný - hala BIOS | FS | Umístění : - |
| TJ FC Kings Rakovník | 7 | : | 13 | Marhons 3,Hlůže 2,Vančata,Šoustek |
| XXII. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 20.03.2009 | Mnichovo Hradiště - hala BIOS | FS | Umístění : 12. místo v krajském přeboru (12) |
| FC Malibu Mladá Boleslav | 6 | : | 6 | Machač J.j.2,Machač D.j.2,Marhons,Kulhánek |
| I. HRACÍ DEN OKRESNÍHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 14.11.2009 | Slaný - hala BIOS | FS | Umístění : - |
| FC Tatran Zlonice | 1 | : | 3 | Valenta |
| FC Foboz Slaný "B" | 3 | : | 5 | Zýka, Baroch, Suchý M. |
| II. HRACÍ DEN OKRESNÍHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 28.11.2009 | Slaný - hala BIOS | FS | Umístění : - |
| 1. FC US Bresson | 1 | : | 2 | Sokol |
| AC Sparta Slaný | 3 | : | 5 | Vančata,Pavelec,Machač J.j. |
| III. HRACÍ DEN OKRESNÍHO PŘEBORU FUTSALU | |||
| 12.12.2009 | Slaný - hala BIOS | FS | Umístění : - |
| Olympik Mělník "C" | 0 | : | 3 | |
| 1. DFK Slaný "B" | 3 | : | 4 | Pavelec 2,Vančata |
| RSC Čechie Slaný "B" | 5 | : | 3 | Pavelec 2,Vančata 2,Sokol |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal