STŘELECKÁ TABULKA ROK 1981 "B"
|
Poř. |
Jméno | Góly MK | Góly SK | Góly FS | Góly celkem | Počet zápasů | Střel. koefic. |
| 1 | Rákosník | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,00 |
| 2 | Machač D. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
| 2 | Kostka | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,40 |
| 4 | Dlouhý J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,50 |
| 4 | míd | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
| 4 | Svatonský | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,25 |
| 4 | Vydra | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,25 |
| 4 | Kocál | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,20 |
| 4 | Doubrava | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,20 |
| 10 | Vokáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 10 | vestka I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 10 | Kohout J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 10 | Blecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal