STŘELECKÁ TABULKA ROK 1986 "B"
|
Poř. |
Jméno | Góly MK | Góly SK | Góly FS | Góly celkem | Počet zápasů | Střel. koefic. |
| 1 | Machač J. | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,67 |
| 1 | vestka J. | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,67 |
| 3 | Turas | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
| 3 | Doubrava | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
| 3 | míd | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
| 3 | Eminger | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
| 7 | Tvrdý | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 7 | Blecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal