STŘELECKÁ TABULKA ROK 1996 "A"
|
Poř. |
Jméno | Góly MK | Góly SK | Góly FS | Góly celkem | Počet zápasů | Střel. koefic. |
| 1 | elina | 0 | 22 | 0 | 22 | 16 | 1,38 |
| 2 | Baroch | 0 | 16 | 0 | 16 | 13 | 1,23 |
| 3 | Chalupa | 0 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0,53 |
| 3 | Machač J.j. | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0,50 |
| 3 | Machač D. | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0,50 |
| 6 | Machač J. | 0 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0,30 |
| 7 | Misura | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0,56 |
| 7 | vestka I. | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0,36 |
| 9 | Křesan | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0,30 |
| 9 | Urbánek | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0,25 |
| 11 | Čimera | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
| 12 | Fencl | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 12 | oustek | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
| 12 | Havli | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| kontumace | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal