STŘELECKÁ TABULKA ROK 1999 "A"
|
Poř. |
Jméno | Góly MK | Góly SK | Góly FS | Góly celkem | Počet zápasů | Střel. koefic. |
| 1 | Machač J.j. | 0 | 0 | 33 | 33 | 21 | 1,57 |
| 2 | Baroch | 0 | 0 | 31 | 31 | 26 | 1,19 |
| 3 | Zýka | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 1,11 |
| 3 | Střela | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1,00 |
| 5 | Suchý M. | 0 | 0 | 8 | 8 | 25 | 0,32 |
| 6 | Machač D.j. | 0 | 0 | 7 | 7 | 27 | 0,26 |
| 7 | vestka I. | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0,31 |
| 8 | Machač J. | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0,27 |
| 8 | Kulhánek | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0,23 |
| 10 | Havli | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0,22 |
| 11 | Spilko | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,17 |
| 12 | Fencl | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 12 | oustek | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
| 12 | Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| kontumace | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal