STŘELECKÁ TABULKA ROK 2003 "A"
|
Poř. |
Jméno | Góly MK | Góly SK | Góly FS | Góly celkem | Počet zápasů | Střel. koefic. |
| 1 | Baroch | 0 | 0 | 14 | 14 | 20 | 0,70 |
| 2 | Zetek | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0,92 |
| 3 | Machač D.j. | 0 | 0 | 9 | 9 | 23 | 0,39 |
| 4 | Pergl | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1,33 |
| 5 | Střela | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1,50 |
| 5 | Hlaváček | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 0,35 |
| 7 | Pletánek | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0,31 |
| 8 | Hromádka | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0,75 |
| 8 | Rataj | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0,43 |
| 8 | Zýka | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0,20 |
| 11 | Machač J. | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0,29 |
| 12 | Nedvěd | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 12 | vestka I. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 12 | idlo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 12 | Dlouhý J. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 |
| 12 | Homola | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,20 |
| 12 | oustek | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0,06 |
| 18 | Suchý M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 18 | Fencl | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 18 | Suchý J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal