HISTORICKÁ ZÁPASOVÁ TABULKA KLUBU
|
Poř. |
Jméno | Počet zápasů | Góly MK | Góly SK | Góly FS | Góly celkem | Střel. koefic. |
| 1 | Machač J. | 1007 | 208 | 474 | 19 | 701 | 0,70 |
| 2 | Fencl | 845 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,00 |
| 3 | Machač D. | 664 | 75 | 224 | 0 | 299 | 0,45 |
| 4 | Šoustek | 584 | 11 | 47 | 8 | 66 | 0,11 |
| 5 | Machač D.j. | 520 | 2 | 13 | 127 | 142 | 0,27 |
| 6 | Švestka I. | 435 | 21 | 78 | 13 | 112 | 0,26 |
| 7 | Dlouhý J. | 419 | 64 | 101 | 7 | 172 | 0,41 |
| 8 | Střela | 403 | 0 | 12 | 437 | 449 | 1,11 |
| 9 | Suchý M. | 396 | 8 | 31 | 43 | 82 | 0,21 |
| 10 | Eminger | 387 | 20 | 92 | 0 | 112 | 0,29 |
| 11 | Hrdlička | 357 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0,11 |
| 12 | Kříž | 333 | 45 | 151 | 0 | 196 | 0,59 |
| 13 | Rákosník | 332 | 55 | 200 | 2 | 257 | 0,77 |
| 14 | Doubrava | 317 | 73 | 86 | 0 | 159 | 0,50 |
| 14 | Vykoukal | 317 | 23 | 120 | 0 | 143 | 0,45 |
| 16 | Hlůže | 294 | 0 | 0 | 292 | 292 | 0,99 |
| 17 | Vančata | 261 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0,71 |
| 18 | Křesťan | 258 | 5 | 41 | 0 | 46 | 0,18 |
| 19 | Bouška | 236 | 18 | 128 | 0 | 146 | 0,62 |
| 20 | Sokol | 224 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0,56 |
| 21 | Machač J.j. | 222 | 0 | 17 | 181 | 198 | 0,89 |
| 22 | Šmíd | 219 | 20 | 37 | 0 | 57 | 0,26 |
| 23 | Baroch | 204 | 0 | 24 | 147 | 171 | 0,84 |
| 24 | Madeja | 196 | 7 | 118 | 0 | 125 | 0,64 |
| 25 | Vokáč | 184 | 11 | 23 | 0 | 34 | 0,18 |
| 26 | Zýka | 183 | 0 | 4 | 86 | 90 | 0,49 |
| 27 | Kohout J. | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,01 |
| 28 | Káranský | 177 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0,21 |
| 29 | Kulhánek | 170 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0,45 |
| 30 | Bouška P. | 160 | 0 | 0 | 216 | 216 | 1,35 |
| 31 | Svatonský | 157 | 6 | 39 | 0 | 45 | 0,29 |
| 32 | Dlouhý Z. | 153 | 12 | 59 | 0 | 71 | 0,46 |
| 33 | Procházka J. | 150 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,06 |
| 34 | Zíb | 142 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0,44 |
| 35 | Suchopár | 138 | 41 | 56 | 0 | 97 | 0,70 |
| 36 | Čimera | 137 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0,55 |
| 37 | Janků | 114 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0,39 |
| 38 | Čech M. | 106 | 9 | 16 | 0 | 25 | 0,24 |
| 39 | Urbánek | 99 | 0 | 23 | 1 | 24 | 0,24 |
| 40 | Hlaváček | 98 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0,64 |
| 41 | Palivec J. | 93 | 2 | 84 | 0 | 86 | 0,92 |
| 42 | Špalek | 92 | 4 | 27 | 7 | 38 | 0,41 |
| 43 | Holub | 87 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0,15 |
| 43 | Pokorný | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 45 | Novák | 85 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0,48 |
| 46 | Kocál | 82 | 2 | 18 | 0 | 20 | 0,24 |
| 47 | Formánek | 81 | 6 | 20 | 0 | 26 | 0,32 |
| 48 | Kučera | 79 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0,71 |
| 49 | Suchý J. | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 50 | Chalupa | 76 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0,37 |
| 51 | Vydra | 71 | 6 | 23 | 0 | 29 | 0,41 |
| 51 | Havliš | 71 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0,15 |
| 53 | Herlík | 67 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,22 |
| 53 | Deleut | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55 | Svoboda | 65 | 29 | 29 | 0 | 58 | 0,89 |
| 56 | Blecha | 62 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0,11 |
| 57 | Nosek | 52 | 8 | 31 | 0 | 39 | 0,75 |
| 57 | Krupička J. | 52 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0,65 |
| 59 | Švestka J. | 51 | 2 | 18 | 0 | 20 | 0,39 |
| 60 | Kostka | 50 | 5 | 9 | 0 | 14 | 0,28 |
| 61 | Šidlo | 49 | 0 | 24 | 3 | 27 | 0,55 |
| 62 | Krupička L. | 46 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,35 |
| 63 | Větrovec | 45 | 2 | 33 | 0 | 35 | 0,78 |
| 64 | Tydrych | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65 | Mestek | 42 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,14 |
| 66 | Nenáhla | 41 | 8 | 11 | 0 | 19 | 0,46 |
| 66 | Kraus M. | 41 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0,20 |
| 68 | Spilko | 40 | 0 | 5 | 11 | 16 | 0,40 |
| 68 | Kalivoda | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,03 |
| 70 | Vrba | 38 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0,26 |
| 71 | Bubeník | 36 | 0 | 43 | 0 | 43 | 1,19 |
| 72 | Feksa | 35 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0,26 |
| 72 | Komhäuser | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,03 |
| 74 | Želina | 34 | 0 | 36 | 0 | 36 | 1,06 |
| 74 | Kanalas | 34 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,71 |
| 76 | Rataj | 33 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,30 |
| 77 | Zetek | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1,00 |
| 78 | Hadrava | 30 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0,93 |
| 78 | Koldinský | 30 | 4 | 16 | 0 | 20 | 0,67 |
| 80 | Karfík | 29 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,34 |
| 80 | Brabec | 29 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,28 |
| 80 | Žák | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,10 |
| 83 | Pavelec | 28 | 0 | 0 | 29 | 29 | 1,04 |
| 84 | Lebduška | 27 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,63 |
| 85 | Kraus K. | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0,26 |
| 86 | Burant | 22 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,77 |
| 86 | Radosta | 22 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,55 |
| 86 | Vosyka | 22 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,45 |
| 89 | Pejpa | 20 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0,70 |
| 89 | Tvrdý | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 91 | Marhons | 19 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,79 |
| 91 | Vitner | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,11 |
| 91 | Knotek | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 94 | Pergl | 18 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1,39 |
| 94 | Kohoutek | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,44 |
| 94 | Lačný | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,33 |
| 94 | Turas | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,28 |
| 94 | Palivec M. | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,06 |
| 99 | Trnka | 17 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,65 |
| 100 | Dostál | 16 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,75 |
| 100 | Hromádka | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,75 |
| 100 | Misura | 16 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0,69 |
| 100 | Hudeček | 16 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0,56 |
| 100 | Pletánek | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,25 |
| 105 | Hnízdil | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,29 |
| 106 | Tůma | 13 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1,38 |
| 106 | Horák | 13 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0,54 |
| 106 | Jurásek | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,38 |
| 109 | Majer | 12 | 3 | 11 | 0 | 14 | 1,17 |
| 109 | Vitner J. | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,75 |
| 109 | Homola | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,50 |
| 109 | Vít | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,25 |
| 109 | Březina | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 |
| 109 | Königsmark | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 |
| 109 | Drahokoupil | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 116 | Fábry | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,27 |
| 116 | Kymlička | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,18 |
| 116 | Koranda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 119 | Kloček | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,30 |
| 119 | Möstl | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,30 |
| 119 | Šmejkal | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,30 |
| 119 | Bednář | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,20 |
| 123 | Stolár J. | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1,00 |
| 123 | Halwiger | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,44 |
| 123 | Krejčí | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,33 |
| 123 | Kopecký | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,11 |
| 123 | Dobrý | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,11 |
| 128 | Poupě | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,38 |
| 128 | Zítka | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,38 |
| 128 | Šašek | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,25 |
| 128 | Mrázek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 128 | Voráček | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 133 | Povondra | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,14 |
| 134 | Švarc | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,83 |
| 134 | Tauš | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,67 |
| 134 | Kraus O. | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,67 |
| 134 | Čampulka | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,67 |
| 134 | Škrába | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,50 |
| 134 | Doležal | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,33 |
| 134 | Stolár F. | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 134 | Šona | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,17 |
| 134 | Hanzlíček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 134 | Sýkora V. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 144 | Mračko | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,60 |
| 144 | Tumpach | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,60 |
| 144 | Šíma | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
| 144 | Strečik | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
| 144 | Sýkora P. | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
| 144 | Elgr | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
| 144 | Pavlík | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 144 | Procházka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 144 | Olišar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 144 | Vaníček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 154 | Dlouhý P. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,00 |
| 154 | Čurilla | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,50 |
| 154 | Elman | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,50 |
| 154 | Mašláň | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,50 |
| 154 | Hlavnička | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 154 | Pleva | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
| 154 | Valenta | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,25 |
| 154 | Jaroš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 154 | Stehlík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 154 | Kubec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 154 | Pelech | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 165 | Dragoun | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
| 165 | Nový | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 165 | Vojč | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,67 |
| 165 | Vondra | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
| 165 | Hanzák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 165 | Vrána | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 165 | Kubr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 165 | Leipner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 165 | Křesina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 165 | Chocholouš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 165 | Pelc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 176 | Frolík | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,50 |
| 176 | Zelenka | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
| 176 | Nedvěd | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
| 176 | Kokarau | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
| 176 | Novotný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 176 | Klíma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 176 | Hubička | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 176 | Machač J.s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 176 | Čurda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 176 | Čech B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 176 | Sochor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 187 | Zieber | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
| 187 | Žáček | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 187 | Krištůfek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 187 | Kohout M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 187 | Hajník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 187 | Řebíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 187 | Hora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal